| Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie w 2025 roku | RODZINA PRACOWNIKA kwota dofinansowania brutto | RODZINA EMERYTA i RENCISTY kwota dofinansowania brutto |
| do 3000 | 3050 | 2804 |
| 3000,01 – 4000 | 2600 | 2408 |
| 4000,01 – 5000 | 2325 | 2166 |
| 5000,01 – 6000 | 2050 | 1924 |
| 6000,01 – 7000 | 1775 | 1682 |
| 7000,01 – 8000 | 1650 | 1572 |
| powyżej 8000 | 1600 | 1528 |
| Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie w 2025 roku | DZIECKO PRACOWNIKA kwota dofinansowania brutto |
DZIECKO EMERYTA I RENCISTY kwota dofinansowania brutto |
| do 3500 | 1300 | 1144 |
| 3500,01 – 8000 | 1100 | 968 |
| powyżej 8000 | 900 | 792 |